MSRP | $21,129 |


Exterior
Interior
MSRP | $23,944 |
Dealer Discount | -$1,351 |
Sale Price | $22,593 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $20,593 |
MSRP | $23,944 |
Dealer Discount | -$1,351 |
Sale Price | $22,593 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $20,593 |
Exterior
Interior
MSRP | $25,104 |
Dealer Discount | -$1,420 |
Sale Price | $23,684 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $21,684 |
MSRP | $25,104 |
Dealer Discount | -$1,420 |
Sale Price | $23,684 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $21,684 |
Exterior
Interior
MSRP | $21,479 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,479 |
MSRP | $21,479 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,479 |
Exterior
Interior
MSRP | $21,619 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,619 |
MSRP | $21,619 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,619 |
Exterior
Interior
MSRP | $21,619 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,619 |
MSRP | $21,619 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,619 |
Exterior
Interior
MSRP | $21,619 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,619 |
MSRP | $21,619 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,619 |
Exterior
Interior
MSRP | $21,619 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,619 |
MSRP | $21,619 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,619 |
Exterior
Interior
MSRP | $21,695 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,695 |
MSRP | $21,695 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,695 |
Exterior
Interior
MSRP | $21,719 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,719 |
MSRP | $21,719 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,719 |
Exterior
Interior
MSRP | $21,719 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,719 |
MSRP | $21,719 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,719 |
Exterior
Interior
MSRP | $21,719 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,719 |
MSRP | $21,719 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,719 |
Exterior
Interior
MSRP | $21,719 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,719 |
MSRP | $21,719 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,719 |
Exterior
Interior
MSRP | $21,719 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,719 |
MSRP | $21,719 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,719 |
Exterior
MSRP | $21,719 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,719 |
MSRP | $21,719 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,719 |
Exterior
Interior
MSRP | $21,758 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,758 |
MSRP | $21,758 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,758 |
Exterior
Interior
MSRP | $21,858 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,858 |
MSRP | $21,858 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,858 |
Exterior
Interior
MSRP | $21,858 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,858 |
MSRP | $21,858 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,858 |
Exterior
Interior
MSRP | $21,858 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,858 |
MSRP | $21,858 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,858 |
Exterior
Interior
MSRP | $21,858 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,858 |
MSRP | $21,858 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,858 |
Exterior
Interior
MSRP | $21,858 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,858 |
MSRP | $21,858 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,858 |
Exterior
Interior
MSRP | $21,858 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,858 |
MSRP | $21,858 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $19,858 |
Exterior
Interior
MSRP | $22,144 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $20,144 |
MSRP | $22,144 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $20,144 |
Exterior
Interior
MSRP | $22,848 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $20,848 |
MSRP | $22,848 |
Factory Rebate* | -$2,000 |
Net Cost | $20,848 |
Subject to prior sale, plus government fees and any taxes, any finance charges, dealer document processing charge of $85, electronic filing charge, any emission testing charge, and dealer-installed options.
*Not valid on Special Lease/Preferred Option transactions, APR programs or vehicles otherwise excluded based on the terms and conditions. Must be 18 years of age or older and have a valid driver's license. Expires 5/3/21.