Exterior
Interior
MSRP | $29,384 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,384 |
MSRP | $29,384 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,384 |
Utilizamos cookies y actividad del navegador para mejorar tu experiencia, personalizar contenido y anuncios, y analizar cómo se utilizan nuestros sitios. Para obtener más información sobre cómo recopilamos y usamos esta información, por favor revisa nuestra Política de Privacidad. Los consumidores de California pueden ejercer sus derechos de CCPA aquí.
Hasta $4000 de Reembolso en un Toyota Prius Prime Hybrid Nuevo
No es válido en las transacciones de Arrendamiento Especial / Opción Preferida, programas APR o vehículos que de otra manera quedarían excluidos según los términos y condiciones. Debes tener 18 años de edad o más y tener una licencia de conducir válida.
% APR por meses en modelos nuevos Prius Prime Hybrid selectos solo para compradores bien calificados cuando se financian a través de Toyota Financial Services; no todos los compradores calificarán. La cantidad del pago inicial y otros factores pueden afectar la calificación. meses a . Comuníquese con el distribuidor para obtener detalles completos. Expira el 3/31/21.
Exterior
Interior
MSRP | $29,384 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,384 |
MSRP | $29,384 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,384 |
Exterior
Interior
MSRP | $29,384 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,384 |
MSRP | $29,384 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,384 |
Exterior
Interior
MSRP | $29,384 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,384 |
MSRP | $29,384 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,384 |
Exterior
Interior
MSRP | $29,384 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,384 |
MSRP | $29,384 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,384 |
Exterior
Interior
MSRP | $29,384 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,384 |
MSRP | $29,384 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,384 |
Exterior
Interior
MSRP | $29,463 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,463 |
MSRP | $29,463 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,463 |
Exterior
Interior
MSRP | $29,463 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,463 |
MSRP | $29,463 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,463 |
Exterior
Interior
MSRP | $29,463 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,463 |
MSRP | $29,463 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,463 |
Exterior
Interior
MSRP | $29,683 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,683 |
MSRP | $29,683 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,683 |
Exterior
Interior
MSRP | $29,683 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,683 |
MSRP | $29,683 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,683 |
Exterior
Interior
MSRP | $29,762 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,762 |
MSRP | $29,762 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,762 |
Exterior
Interior
MSRP | $29,762 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,762 |
MSRP | $29,762 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,762 |
Exterior
Interior
MSRP | $29,809 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,809 |
MSRP | $29,809 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,809 |
Exterior
Interior
MSRP | $29,888 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,888 |
MSRP | $29,888 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,888 |
Exterior
Interior
MSRP | $29,888 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,888 |
MSRP | $29,888 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $25,888 |
Exterior
Interior
MSRP | $31,243 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $27,243 |
MSRP | $31,243 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $27,243 |
Exterior
Interior
MSRP | $31,254 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $27,254 |
MSRP | $31,254 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $27,254 |
Exterior
Interior
MSRP | $31,542 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $27,542 |
MSRP | $31,542 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $27,542 |
Exterior
Interior
MSRP | $31,679 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $27,679 |
MSRP | $31,679 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $27,679 |
Exterior
Interior
MSRP | $31,679 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $27,679 |
MSRP | $31,679 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $27,679 |
Exterior
MSRP | $32,877 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $28,877 |
MSRP | $32,877 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $28,877 |
Exterior
Interior
MSRP | $35,164 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $31,164 |
MSRP | $35,164 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $31,164 |
Exterior
Interior
MSRP | $35,243 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $31,243 |
MSRP | $35,243 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $31,243 |
Exterior
Interior
MSRP | $35,243 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $31,243 |
MSRP | $35,243 |
Descuento de Fábrica* | -$4,000 |
Costo Neto | $31,243 |
Sujeto a venta previa, más tarifas gubernamentales e impuestos, cargos de financiamiento, $85 del procesamiento de documentación por el concesionario, costos del procesamiento electrónico, cualquier cargo por prueba de emisiones y opciones instaladas por el concesionario.
*